Pérdidas Recuperables Totales
€250,120
+8%
Índice de Salud del Portfolio
97,2%
+2%
Nº de Activos Críticos
3
-1%
Producción Total (GWh)
850 GWh
+5%
Cargando mapa mundial...
Top 5 Oportunidades de Reparación
1Asset Delta
€12,8542Asset Gamma
€9,1203Asset Epsilon
€8,7504Asset Beta
€7,2305Asset Zeta
€6,890Top 5 Reclamaciones a Garantía
1Asset Theta
€15,4202Asset Alpha
€11,6803Asset Kappa
€9,3504Asset Iota
€8,2005Asset Eta
€7,150Estado de la Resolución de Incidencias
Total Activas
115
Resueltas (7d)
19
Nuevas (7d)
23
Fuera SLA
8
Tiempo Medio Resolución
12.5 días
Desglose de Pérdidas por Causa Raíz
Listado de Activos
| Planta | Potencia | Pérdidas estimadas | Pérdidas estimadas reparables | Nº de Inspecciones | Última Inspección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Alpha | 10 MWp | 98.5% | 0.8% | 5 | 2023-08-15 | |
| Asset Beta | 15 MWp | 97.2% | 1.2% | 8 | 2023-08-14 | |
| Asset Gamma | 8 MWp | 96.0% | 2.5% | 3 | 2023-08-13 | |
| Asset Delta | 12 MWp | 99.1% | 0.4% | 12 | 2023-08-12 | |
| Asset Epsilon | 20 MWp | 98.8% | 0.7% | 7 | 2023-08-11 | |
| Asset Zeta | 18 MWp | 97.5% | 1.1% | 6 | 2023-08-10 | |
| Asset Eta | 9 MWp | 98.2% | 0.9% | 4 | 2023-08-09 | |
| Asset Theta | 22 MWp | 99.5% | 0.2% | 15 | 2023-08-08 | |
| Asset Iota | 7 MWp | 95.5% | 3.0% | 2 | 2023-08-07 | |
| Asset Kappa | 14 MWp | 97.8% | 1.0% | 9 | 2023-08-06 |
Página 1 de 2